Salariés dans l’Eglise
FAIRE AVANCER L’ÉGALITÉ FEMMES / HOMMES
L’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’année 2023, a été publié au 1er mars 2024.
Avec un index de 87% pour l’Association Lilloise des Animateurs en Pastorale et de 87% pour l’Association Diocésaine de Lille en 2022, le Diocèse de Lille poursuit sa volonté d’intensifier ses actions concourant à l’égalité femmes-hommes.Association Diocésaine de Lille | Association Lilloise des Animateurs en Pastorale | |
Nombre de salariés pris en compte | 90 | 135 |
Indicateur relatif à l’écart de rémunération | 34 | 39 |
Indicateur relatif à l’écart de taux d’augmentations individuelles | 35 | 35 |
Indicateur relatif au pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité | non-calculable | non-calculable |
Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations | 5 | 0 |
Nombre de points obtenus | 74 | 74 |
Résultat final sur 100 points | 87 | 87 |
Contact
Maison d’Église